معلومات حول تخصص -المدارس التحضيرية للعلوم الإقتصادية و التجارية- بالجزائر
معلومات حول تخصص -المدارس التحضيرية للعلوم الإقتصادية و التجارية- بالجزائر, معلومات حول تخصص -المدارس التحضيرية للعلوم الإقتصادية و التجارية- بالجزائر, معلومات حول تخصص -المدارس التحضيرية للعلوم الإقتصادية و التجارية- بالجزائر, معلومات حول تخصص -المدارس التحضيرية للعلوم الإقتصادية و التجارية- بالجزائر, معلومات حول تخصص -المدارس التحضيرية للعلوم الإقتصادية و التجارية- بالجزائر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله تعالى
يقدم لكم موقع dzbac الموقع الاول للدراسة في الجزائر :
معلومات حول تخصص -المدارس التحضيرية للعلوم الإقتصادية و التجارية- بالجزائر
للتحميل :
المواد التي يتم دراستها في المدارس التحضيرية للعلوم الإقتصادية و علوم التسيير
Semestre
|
Module
|
Volume horaire hebdomadaire
|
Volume horaire semestriel |
1
|
Algèbre | 3 | 45 |
Analyse mathématique 1 | 4 | 60 | |
Statistique descriptive | 2 | 30 | |
Economie générale | 4 | 60 | |
Comptabilité financière 1 | 3 | 45 | |
Français 1 | 4 | 60 | |
Anglais 1 | 4 | 60 | |
Philosophie 1 | 2 | 30 | |
Fondements du droit 1 | 2 | 30 | |
Informatique 1 | 2 | 30 | |
2
|
Algèbre linéaire 1 | 3 | 45 |
Analyse mathématique 2 | 3 | 45 | |
Probabilités 1 | 3 | 45 | |
Microéconomie 1 | 4 | 60 | |
Comptabilité financière 2 | 3 | 45 | |
Français 2 | 3 | 45 | |
Anglais 2 | 4 | 60 | |
Philosophie 2 | 4 | 60 | |
Fondements du droit 2 | 2 | 30 | |
Informatique 2 | 2 | 30 | |
3
|
Algèbre linéaire 2 | 3 | 45 |
Analyse mathématique 3 | 3 | 45 | |
Probabilités 2 | 3 | 45 | |
Microéconomie 2 | 4 | 60 | |
Analyse financière | 3 | 45 | |
Français 3 | 4 | 60 | |
Anglais 3 | 4 | 60 | |
Introduction aux sciences sociales 1 | 2 | 30 | |
Géographie économique 1 | 2 | 30 | |
Informatique 3 | 2 | 30 | |
4
|
Algèbre linéaire 3 | 3 | 45 |
Analyse mathématique 4 | 3 | 45 | |
Probabilités 3 | 3 | 45 | |
Macroéconomie | 4 | 60 | |
Comptabilité analytique | 3 | 45 | |
Français 4 | 4 | 60 | |
Anglais 4 | 4 | 60 | |
Introduction aux sciences sociales 2 | 2 | 30 | |
Géographie économique 2 | 2 | 30 | |
Informatique 4 |